HDPE高抗壓污排水管

...

...

...

...

適用範圍:廢水、污水及雨水排放、垃圾掩埋場污水收集、沼氣及廢氣收集……等
適用標準:CNS 2458, CNS 14899, ASTM F894
雙層管接合:火烘布 (熱縮型接頭)、承插接頭、法蘭式接頭、電焊布(電熔帶)、熱熔對接
螺旋浪管接合:螺旋平接頭、單片式接頭

HDPE雙層管規格表

標稱尺寸 參考內徑 規格一(ps 3.5kgf/cm²) 規格二(ps 1.5kgf/cm²)
外徑 壁厚 參考重量 外徑 壁厚 參考重量
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg/m) (mm) (mm) (kg/m)
100 100 114 7 2.2
150 150 174 12 3.5 170 10
200 200 228 14 5.1 224 12
250 250 280 15 6.7 278 14
300 300 338 19 9.3 328 14 7.3
350 350 394 22 13.0 380 15 9.8
400 400 450 25 18.0 438 19 12.8
450 450 508 29 21.0 494 22 16.7
500 500 562 31 28.0 550 25 19.8
600 600 678 39 35.0 662 31 29.9
700 700 788 44 50.7 778 39 39.3
800 800 900 50 65.9 888 44 51.0
900 900 1012 56 82.6 1000 50 64.0
1000 1000 1124 62 104.2 1112 56 79.0
1200 1200 1350 75 147.5 1324 62 114.0
1500 1500 1690 95 221.5 1650 75
可依需求開孔成透水管,歡迎來電洽詢!

HDPE螺旋浪管規格表

標稱管徑 內 徑 外 徑
inch mm mm mm
6" 150 150 173
8" 200 200 234
10" 250 250 285
12" 300 300 340
16" 400 400 450
20" 500 500 566
24" 600 600 676
28" 700 700 790
32" 800 800 904
可依需求開孔成透水管,若有其他尺寸規格需求,歡迎來電洽詢!